| DÉFINITION
DU PRODUIT ET CARACTÈRISTIQUES |
|
| * Résistance haute température de 650°C
en continu et 900°C en pointe. * Très bonne résistance à la corrosion. * Sur base de résine de silicium. |
|
APPLICATION |
|
Utilisable pour toute application en
combinaison avec des résistances de corrosion ainsi que des résistances
hautes températures ( exemples: cheminées, fours, pots
d’échappements, barbecues, chauffages, poêles....) |
|
| INDICATIONS
GÉNÉRALES |
|
| Corps solides : | 31% |
| Densité : | 1,0 g/cm 3 |
| Rendement en théorie m²/kg à 22µm : | 6,53 m² |
| Couleur : | noir, anthracite, rouge, zinc, gris brun, fonte, argent, bronze, gris anthracite, bleu, vert, blanc |
| Durée de conservation : | 6 mois dans l’emballage d’origine fermé (min) |
| Brillance : | mat |
| Extrait sec : | environ 60% |
| APPLICATION |
|
| Traitement de surface : | sablage, dégraissage, dérouillage, décalaminage. |
| Application : | acier, fonte, tôle. |
| Méthode d’application : | pistolage conventionnel, pistolet HVLP |
| Système recommandé : | système monocouche |
| Solvant : | 00-0004-100.066 (XYLENE en cas de faible quantité) |
| Evaporation : | 15 mn à température ambiante normale |
| Séchage : | séchage à l'air: 15’/20°C séchage au four: 30’/250°C |
* Homogénéiser le produit avant
son application |
|