| Les produits d'analyse de l'eau CHEMetrics sont utilisés dans de nombreuses
industries pour des objectifs multiples, en raison de leur précision
et rapidité. Les coffrets utilisés dans les plus grandes industries sont
présentés ci-dessous. L'astérisque indique qu'un photomètre DCR est également disponible dans ce cas. |
| Raffinerie de pétrole | Analyse | N° Cat. | Analyse | N° Cat. |
![]() |
Ammoniaque | K-1510* K-1503 |
Sulfite Chlore |
K-9610* K-2505* K-2503 |
| Phénols | K-8012* K-8003 |
Fer | K-6010 K-6003 |
|
| Oxygène | K-7540* K-7512 |
Phosphate | K-8510 K-8513 |
|
| Sulfure | K-9510 K-9503 |
Thiosulfate | K-9705 |
| Eaux / Eaux usées | Analyse | N° Cat. | Analyse | N° Cat. |
![]() |
Chlore | K-2505* K-2503 |
Phosphate | K-8510 |
| Oxygène | K-7540* K-7511 |
Phénols | K-8012* et toutes les Vacuettes |
|
| Ammoniaque | K-1510* | Hydrazine | K-5005* et toutes les Vacuettes |
|
| Sulfure | K-9510 et toutes les Vacuettes |
Peroxide | K-5510* et toutes les Vacuettes |
|
| Fer | K-6010 | D.C.O. | K-7320 K-7330 K-7340 |
| Industries chimiques | Analyse | N° Cat. | Analyse | N° Cat. |
![]() |
Oxygène | K-7540* K-7501 K-7512 |
Sulfure | K-9510 |
| Phénols | K-8012* K-8003 |
Phosphate | K-8510 |
|
| Ammoniaque | K-1510* | Nitrate | K-6902 K-6902A |
|
| Chlore | K-2505* |
Formaldéhyde | K-4605 |
|
| Fer | K-6010 | D.C.O. | K-7320 K-7330 K-7340 |
| Centrales Electriques | Analyse | N° Cat. | Analyse | N° Cat. |
![]() |
Oxygène | K-7540* K-7511 K-7501 K-7512 |
Chlore | K-2505* K-2500 |
| Hydrazine | K-5005* K-5011 |
Péroxide | K-5510* |
|
| Ammoniaque | K-1510* |
Phosphate | K-8510 K-8515 K-8503 |
|
| Fer | K-6010 et toutes les Vacuettes |
Silice | K-9010* |